講談社の単行本レーベルの歴史と詳細
講談社の新書判の漫画単行本レーベルとして、講談社コミックスが創刊されました。
そのうち、「週刊少年マガジン」などの少年漫画雑誌に掲載された作品を収録したものにはKC1から番号が振られ、少女漫画雑誌に掲載された作品を収録したものには表紙に「フレンドシリーズ」の名称がつきKC501から番号が振られ、それぞれ刊行されました。
俗に旧KCと言われる、少年コミックのKC1~KC405までと、少女コミックKC501~KC589まで(KCフレンドシリーズ)は 昭和40年代のヒット作が多数収録されていますが、初版の流通量が極めて少ない為、多くのタイトルがプレミア価格となっています。
最初は全てKCで統一されていましたが、途中から少年コミックはKCマガジンに、少女コミックはKCフレンド・KCなかよしなどに分かれた為、コードが複雑になっています。
ごまメモ
NO.500の続きは、旧KCならフレンドシリーズの『ララ・ハート』(里中満智子)へ、KCMならマガジンコミックスの『多羅尾伴内/2巻』(石森章太郎/小池一夫・比佐芳武)へ続いています。
冊数が増えるに従い、細分化の為の番号体系を改変が行われましたが、KCの番号はKCMが引き継ぐ形になりました。
ごまメモ
KC405『電撃ハリキリ娘ピンチー』とKCM406『別冊天才バカボン/2巻』がKCとKCMの境になっています。
講談社コミックス(KC)・・・ 全405巻
講談社コミックス・マガジン(KCM) ・・・ 刊行中
講談社KCフレンドシリーズ ・・・ 全89巻
講談社 刊行リスト
- 講談社コミックス(KC)NO.1~200 NO.201~405
- 講談社コミックス・マガジン(KCM) NO.406~500
- 講談社KCフレンドシリーズ
KC NO.1~200
NO | タイトル | 巻 | 作者/原作者 | 初版発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | ハリスの旋風 | 1 | ちばてつや | 1967/5/10 |
2 | ハリスの旋風 | 2 | ちばてつや | 1967/5/10 |
3 | 墓場の鬼太郎(ゲゲゲの鬼太郎) | 1 | 水木しげる | 1967/5/10 |
4 | 魔犬ムサシ | - | 石川球太 | 1967/5/10 |
5 | ハリスの旋風 | 3 | ちばてつや | 1967/7/10 |
6 | ハリスの旋風 | 4 | ちばてつや | 1967/7/10 |
7 | ハリスの旋風 | 5 | ちばてつや | 1967/7/10? |
8 | 島っ子 | 1 | ちばてつや | 1967/10/9? |
9 | 島っ子 | 2 | ちばてつや | 1967/10/9 |
10 | 牙王 | 1 | 石川球太 | 1967/10/9 |
11 | 島っ子 | 3 | ちばてつや | 1967/12/9? |
12 | 牙王 | 2 | 石川球太 | 1967/12/9 |
13 | ハリスの旋風 | 6 | ちばてつや | 1967/12/9 |
14 | 牙王 | 3 | 石川球太 | 1968/1/20 |
15 | ハリスの旋風 | 7 | ちばてつや | 1968/1/20 |
16 | ハリスの旋風 | 8 | ちばてつや | 1968/1/20 |
17 | 島っ子 | 4 | ちばてつや | 1968/2/10 |
18 | ゲゲゲの鬼太郎 | 2 | 水木しげる | 1968/2/10 |
19 | 島っ子 | 5 | ちばてつや | 1968/3/11 |
20 | 巨人の星 | 1 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/3/11 |
21 | 巨人の星 | 2 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/3/11 |
22 | ゲゲゲの鬼太郎 | 3 | 水木しげる | 1968/4/9 |
23 | あかねちゃん | 1 | ちばてつや | 1968/4/27 |
24 | あかねちゃん | 2 | ちばてつや | 1968/4/27 |
25 | 巨人の星 | 3 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/5/10 |
26 | 巨人の星 | 4 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/5/10 |
27 | ゲゲゲの鬼太郎 | 4 | 水木しげる | 1968/5/10 |
28 | あかねちゃん | 3 | ちばてつや | 1968/5/23 |
29 | あかねちゃん | 4 | ちばてつや | 1968/5/31 |
30 | ゲゲゲの鬼太郎 | 5 | 水木しげる | 1968/6/10 |
31 | 悪魔くん | - | 水木しげる | 1968/6/10 |
32 | 巨人の星 | 5 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/7/10 |
33 | 巨人の星 | 6 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/7/10 |
34 | 紫電改のタカ | 1 | ちばてつや | 1968/8/10 |
35 | 紫電改のタカ | 2 | ちばてつや | 1968/8/10 |
36 | 巨人の星 | 7 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/9/10 |
37 | 巨人の星 | 8 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/10/5 |
38 | 紫電改のタカ | 3 | ちばてつや | 1968/10/9? |
39 | 紫電改のタカ | 4 | ちばてつや | 1968/10/9 |
40 | ゲゲゲの鬼太郎 | 6 | 水木しげる | 1968/11/9 |
41 | ゲゲゲの鬼太郎 | 7 | 水木しげる | 1968/11/9 |
42 | 紫電改のタカ | 5 | ちばてつや | 1968/12/10 |
43 | 紫電改のタカ | 6 | ちばてつや | 1968/12/10 |
44 | 巨人の星 | 9 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1968/12/10 |
45 | ゲゲゲの鬼太郎 | 8 | 水木しげる | 1969/2/10 |
46 | ゲゲゲの鬼太郎 | 9 | 水木しげる | 1969/2/10 |
47 | 天才バカボン | 1 | 赤塚不二夫 | 1969/3/10 |
48 | 天才バカボン | 2 | 赤塚不二夫 | 1969/3/10 |
49 | 無用ノ介 | 1 | さいとうたかを | 1969/3/10 |
50 | 無用ノ介 | 2 | さいとうたかを | 1969/3/10 |
51 | 巨人の星 | 10 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1969/4/10 |
52 | 無用ノ介 | 3 | さいとうたかを | 1969/5/10 |
53 | 無用ノ介 | 4 | さいとうたかを | 1969/5/10 |
54 | 天才バカボン | 3 | 赤塚不二夫 | 1969/5/10 |
55 | 天才バカボン | 4 | 赤塚不二夫 | 1969/5/10 |
56 | タイガーマスク | 1 | 辻なおき/梶原一騎 | 1969/5/20 |
57 | タイガーマスク | 2 | 辻なおき/梶原一騎 | 1969/5/20 |
58 | 巨人の星 | 11 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1969/6/10 |
59 | 白鯨 | - | 影丸譲也/メルヴィル | 1969/6/10 |
60 | 巨人の星 | 12 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1969/7/10 |
61 | 無用ノ介 | 5 | さいとうたかを | 1969/7/10 |
62 | 無用ノ介 | 6 | さいとうたかを | 1969/7/10 |
63 | アラーくん | - | 永井豪 | 1969/7/19 |
64 | 天才バカボン | 5 | 赤塚不二夫 | 1969/8/9 |
65 | 天才バカボン | 6 | 赤塚不二夫 | 1969/8/9 |
66 | タイガーマスク | 3 | 辻なおき/梶原一騎 | 1969/8/9 |
67 | タイガーマスク | 4 | 辻なおき/梶原一騎 | 1969/8/9? |
68 | 無用ノ介 | 7 | さいとうたかを | 1969/9/10 |
69 | 無用ノ介 | 8 | さいとうたかを | 1969/9/10 |
70 | 黒部の太陽 | - | 横山まさみち/木本正次 | 1969/9/10 |
71 | 八つ墓村 | 1 | 影丸譲也/横溝正史 | 1969/10/10 |
72 | 八つ墓村 | 2 | 影丸譲也/横溝正史 | 1969/10/10 |
73 | 巨人の星 | 13 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1969/11/10 |
74 | 無用ノ介 | 9 | さいとうたかを | 1969/12/10 |
75 | 無用ノ介 | 10 | さいとうたかを | 1969/12/10 |
76 | トヨタ喜一郎 | - | 影丸譲也/木本正次 | 1970/12/1 |
77 | 巨人の星 | 14 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1970/2/10 |
78 | 無用ノ介 | 11 | さいとうたかを | 1970/2/10 |
79 | 無用ノ介 | 12 | さいとうたかを | 1970/2/10 |
80 | あしたのジョー | 1 | ちばてつや/高森朝雄 | 1970/3/10 |
81 | あしたのジョー | 2 | ちばてつや/高森朝雄 | 1970/3/10 |
82 | 無用ノ介 | 13 | さいとうたかを | 1970/4/10 |
83 | 無用ノ介 | 14 | さいとうたかを | 1970/4/10 |
84 | 無用ノ介 | 15 | さいとうたかを | 1970/4/10 |
85 | タイガーマスク | 5 | 辻なおき/梶原一騎 | 1970/4/20 |
86 | あしたのジョー | 3 | ちばてつや/高森朝雄 | 1970/5/9 |
87 | あしたのジョー | 4 | ちばてつや/高森朝雄 | 1970/5/9 |
88 | 巨人の星 | 15 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1970/6/10 |
89 | タイガーマスク | 6 | 辻なおき/梶原一騎 | 1970/6/10 |
90 | スカルマン | - | 石森章太郎 | 1970/7/10 |
91 | あしたのジョー | 5 | ちばてつや/高森朝雄 | 1970/7/10 |
92 | タイガーマスク | 7 | 辻なおき/梶原一騎 | 1970/8/1 |
93 | キッカイくん | 1 | 永井豪 | 1970/8/10 |
94 | キッカイくん | 2 | 永井豪 | 1970/8/10 |
95 | 巨人の星 | 16 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1970/9/10 |
96 | ほらふきドンドン | 1 | ジョージ秋山 | 1970/9/10 |
97 | ほらふきドンドン | 2 | ジョージ秋山 | 1970/9/10 |
98 | タイガーマスク | 8 | 辻なおき/梶原一騎 | 1970/10/1 |
99 | あしたのジョー | 6 | ちばてつや/高森朝雄 | 1970/10/10 |
100 | リュウの道 | 1 | 石森章太郎 | 1970/10/10 |
101 | リュウの道 | 2 | 石森章太郎 | 1970/10/10 |
102 | ほらふきドンドン | 3 | ジョージ秋山 | 1970/11/10 |
103 | ほらふきドンドン | 4 | ジョージ秋山 | 1970/11/10 |
104 | タイガーマスク | 9 | 辻なおき/梶原一騎 | 1970/12/1 |
105 | キッカイくん | 3 | 永井豪 | 1970/12/10 |
106 | リュウの道 | 3 | 石森章太郎 | 1970/12/10 |
107 | リュウの道 | 4 | 石森章太郎 | 1970/12/10 |
108 | ほらふきドンドン | 5 | ジョージ秋山 | 1970/12/10 |
109 | 巨人の星 | 17 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1971/1/20 |
110 | あしたのジョー | 7 | ちばてつや/高森朝雄 | 1971/1/20 |
111 | タイガーマスク | 10 | 辻なおき/梶原一騎 | 1971/1/20 |
112 | キッカイくん | 4 | 永井豪 | 1971/2/10 |
113 | リュウの道 | 5 | 石森章太郎 | 1971/2/10 |
114 | リュウの道 | 6 | 石森章太郎 | 1971/2/10 |
115 | 巨人の星 | 18 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1971/3/10 |
116 | あしたのジョー | 8 | ちばてつや/高森朝雄 | 1971/3/10 |
117 | キッカイくん | 5 | 永井豪 | 1971/4/10 |
118 | 巨人の星 | 19 | 川崎のぼる/梶原一騎 | 1971/4/10 |
119 | タイガーマスク | 11 | 辻なおき/梶原一騎 | 1971/4/20 |
120 | リュウの道 | 7 | 石森章太郎 | 1971/5/10 |
121 | リュウの道 | 8 | 石森章太郎 | 1971/5/10 |
122 | あしたのジョー | 9 | ちばてつや/高森朝雄 | 1971/5/10 |
123 | ワル | 1 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/6/10 |
124 | ワル | 2 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/6/10 |
125 | あしたのジョー | 10 | ちばてつや/高森朝雄 | 1971/7/10 |
126 | ヤスジのメッタメタガキ道講座 | - | 谷岡ヤスジ | 1971/7/10 |
127 | ワル | 3 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/8/10 |
128 | ワル | 4 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/8/10 |
129 | タイガーマスク | 12 | 辻なおき/梶原一騎 | 1971/8/10 |
130 | あしたのジョー | 11 | ちばてつや/高森朝雄 | 1971/10/10 |
131 | ワル | 5 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/10/10 |
132 | ワル | 6 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/10/10 |
133 | タイガーマスク | 13 | 辻なおき/梶原一騎 | 1971/11/10 |
134 | 天才バカボン | 7 | 赤塚不二夫 | 1971/12/1 |
135 | あしたのジョー | 12 | ちばてつや/高森朝雄 | 1971/12/10 |
136 | ワル | 7 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1971/12/10 |
137 | 釘師サブやん | 1 | ビッグ錠/牛次郎 | 1971/12/10 |
138 | 愛の墓標 | 1 | 里中満智子 | 1971/12/1 |
139 | 愛の墓標 | 2 | 里中満智子 | 1971/12/1 |
140 | 釘師サブやん | 2 | ビッグ錠/牛次郎 | 1972/1/20 |
141 | タイガーマスク | 14 | 辻なおき/梶原一騎 | 1972/2/10 |
142 | あしたのジョー | 13 | ちばてつや/高森朝雄 | 1972/2/10 |
143 | 釘師サブやん | 3 | ビッグ錠/牛次郎 | 1972/3/10 |
144 | ワル | 8 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1972/3/10 |
145 | 天才バカボン | 8 | 赤塚不二夫 | 1972/3/10 |
146 | 男おいどん | 1 | 松本零士 | 1972/4/10 |
147 | 男おいどん | 2 | 松本零士 | 1972/4/10 |
148 | ワル | 9 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1972/5/10 |
149 | 釘師サブやん | 4 | ビッグ錠/牛次郎 | 1972/5/10 |
150 | あしたのジョー | 14 | ちばてつや/高森朝雄 | 1972/6/10 |
151 | 男おいどん | 3 | 松本零士 | 1972/6/10 |
152 | 釘師サブやん | 5 | ビッグ錠/牛次郎 | 1972/7/10 |
153 | 天才バカボン | 9 | 赤塚不二夫 | 1972/7/10 |
154 | あしたのジョー | 15 | ちばてつや/高森朝雄 | 1972/8/10 |
155 | ワル | 10 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1972/8/10 |
156 | ワタリ | 1 | 白土三平 | 1972/8/10 |
157 | ワタリ | 2 | 白土三平 | 1972/8/10 |
158 | ワタリ | 3 | 白土三平 | 1972/9/10 |
159 | ワタリ | 4 | 白土三平 | 1972/9/10 |
160 | ワタリ | 5 | 白土三平 | 1972/9/10 |
161 | 釘師サブやん | 6 | ビッグ錠/牛次郎 | 1972/9/10 |
162 | 男おいどん | 4 | 松本零士 | 1972/9/10 |
163 | 男おいどん | 5 | 松本零士 | 1972/10/10 |
164 | あしたのジョー | 16 | ちばてつや/高森朝雄 | 1972/10/10 |
165 | ワタリ | 6 | 白土三平 | 1972/10/10 |
166 | ワタリ | 7 | 白土三平 | 1972/10/10 |
167 | 空手バカ一代 | 1 | つのだじろう/梶原一騎 | 1972/10/10 |
168 | 空手バカ一代 | 2 | つのだじろう/梶原一騎 | 1972/10/10 |
169 | 空手バカ一代 | 3 | つのだじろう/梶原一騎 | 1972/10/10 |
170 | ワル | 11 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1972/11/10 |
171 | 釘師サブやん | 7 | ビッグ錠/牛次郎 | 1972/11/10 |
172 | あしたのジョー | 17 | ちばてつや/高森朝雄 | 1972/12/10 |
173 | 男おいどん | 6 | 松本零士 | 1972/12/10 |
174 | 天才バカボン | 10 | 赤塚不二夫 | 1972/12/10 |
175 | 天才バカボン | 11 | 赤塚不二夫 | 1972/12/10 |
176 | デビルマン | 1 | 永井豪 | 1972/12/20 |
177 | デビルマン | 2 | 永井豪 | 1972/12/20 |
178 | 空手バカ一代 | 4 | つのだじろう/梶原一騎 | 1973/1/20 |
179 | 空手バカ一代 | 5 | つのだじろう/梶原一騎 | 1973/1/20 |
180 | 空手バカ一代 | 6 | つのだじろう/梶原一騎 | 1973/1/20 |
181 | ワル | 12 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1973/1/20 |
182 | ワル | 13 | 影丸譲也/真樹日佐夫 | 1973/2/10 |
183 | 釘師サブやん | 8 | ビッグ錠/牛次郎 | 1973/2/10 |
184 | あしたのジョー | 18 | ちばてつや/高森朝雄 | 1973/2/10 |
185 | 天才バカボン | 12 | 赤塚不二夫 | 1973/3/10 |
186 | 男おいどん | 7 | 松本零士 | 1973/3/10 |
187 | 群竜伝 | 1 | 本宮ひろ志 | 1973/3/20 |
188 | 群竜伝 | 2 | 本宮ひろ志 | 1973/3/20 |
189 | デビルマン | 3 | 永井豪 | 1973/3/20 |
190 | 空手バカ一代 | 7 | つのだじろう/梶原一騎 | 1973/5/10 |
191 | あしたのジョー | 19 | ちばてつや/高森朝雄 | 1973/5/10 |
192 | 野球狂の詩 | 1 | 水島新司 | 1973/5/10 |
193 | 群竜伝 | 3 | 本宮ひろ志 | 1973/6/10 |
194 | 群竜伝 | 4 | 本宮ひろ志 | 1973/6/10 |
195 | 男おいどん | 8 | 松本零士 | 1973/6/20 |
196 | あしたのジョー | 20 | ちばてつや/高森朝雄 | 1973/6/20 |
197 | 天才バカボン | 13 | 赤塚不二夫 | 1973/7/10 |
198 | デビルマン | 4 | 永井豪 | 1973/7/10 |
199 | オモライくん | 1 | 永井豪 | 1973/7/20 |
200 | オモライくん | 2 | 永井豪 | 1973/7/20 |
KC NO.201~405
NO | タイトル | 巻 | 作者/原作者 | 初版発行日 |
---|---|---|---|---|
201 | ロボット刑事 | 1 | 石森章太郎 | 1973/7/20 |
202 | ロボット刑事 | 2 | 石森章太郎 | 1973/7/20 |
203 | 空手バカ一代 | 8 | つのだじろう/梶原一騎 | 1973/8/10 |
204 | レインボーマン | 1 | 小島利明/川内康範 | 1973/8/10 |
205 | レインボーマン | 2 | 小島利明/川内康範 | 1973/8/10 |
206 | 野球狂の詩 | 2 | 水島新司 | 1973/9/10 |
207 | デビルマン | 5 | 永井豪 | 1973/9/10 |
208 | 男おいどん | 9 | 松本零士 | 1973/9/10 |
209 | ひとりぼっちのリン | 1 | 池上遼一/阿月田信也 | 1973/9/20 |
210 | ひとりぼっちのリン | 2 | 池上遼一/阿月田信也 | 1973/9/20 |
211 | レインボーマン | 3 | 小島利明/川内康範 | 1973/9/20 |
212 | 天才バカボン | 14 | 赤塚不二夫 | 1973/10/10 |
213 | 空手バカ一代 | 9 | つのだじろう/梶原一騎 | 1973/10/10 |
214 | レインボーマン | 4 | 小島利明/川内康範 | 1973/10/20 |
215 | ロボット刑事 | 3 | 石森章太郎 | 1973/10/20 |
216 | 川崎のぼる傑作漫画集 | - | 川崎のぼる | 1973/10/20 |
217 | 愛と誠 | 1 | ながやす巧/梶原一騎 | 1973/11/10 |
218 | 愛と誠 | 2 | ながやす巧/梶原一騎 | 1973/11/10 |
219 | ひとりぼっちのリン | 3 | 池上遼一/阿月田信也 | 1973/11/10 |
220 | ひとりぼっちのリン | 4 | 池上遼一/阿月田信也 | 1973/11/10 |
221 | 野球狂の詩 | 3 | 水島新司 | 1973/12/10 |
222 | バチヘビ | - | 矢口高雄 | 1973/12/20 |
223 | 闇の土鬼 | 1 | 横山光輝 | 1974/1/20 |
224 | 闇の土鬼 | 2 | 横山光輝 | 1974/2/20 |
225 | 空手バカ一代 | 10 | つのだじろう/梶原一騎 | 1974/1/20 |
226 | 空手バカ一代 | 11 | つのだじろう/梶原一騎 | 1974/1/20 |
227 | 愛と誠 | 3 | ながやす巧/梶原一騎 | 1974/3/10 |
228 | 天才バカボン | 15 | 赤塚不二夫 | 1974/1/30 |
229 | 釣りキチ三平 | 1 | 矢口高雄 | 1974/2/20 |
230 | 釣りキチ三平 | 2 | 矢口高雄 | 1974/2/20 |
231 | サスケ | 1 | 白土三平 | 1974/1/30 |
232 | サスケ | 2 | 白土三平 | 1974/1/30 |
233 | サスケ | 3 | 白土三平 | 1974/2/20 |
234 | サスケ | 4 | 白土三平 | 1974/2/20 |
235 | サスケ | 5 | 白土三平 | 1974/2/20 |
236 | サスケ | 6 | 白土三平 | 1974/2/20 |
237 | サスケ | 7 | 白土三平 | 1974/3/20 |
238 | サスケ | 8 | 白土三平 | 1974/4/20 |
239 | 闇の土鬼 | 3 | 横山光輝 | 1974/3/25 |
240 | 闇の土鬼 | 4 | 横山光輝 | 1974/3/25 |
241 | 愛と誠 | 4 | ながやす巧/梶原一騎 | 1974/4/20 |
242 | 野球狂の詩 | 4 | 水島新司 | 1974/4/20 |
243 | バイオレンスジャック | 1 | 永井豪 | 1974/4/20 |
244 | バイオレンスジャック | 2 | 永井豪 | 1974/4/20 |
245 | サスケ | 9 | 白土三平 | 1974/5/20 |
246 | サスケ | 10 | 白土三平 | 1974/5/20 |
247 | 闇の土鬼 | 5 | 横山光輝 | 1974/5/25 |
248 | 空手バカ一代 | 12 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1974/5/20 |
249 | 釣りキチ三平 | 3 | 矢口高雄 | 1974/5/15 |
250 | 天才バカボン | 16 | 赤塚不二夫 | 1974/6/10 |
251 | サスケ | 11 | 白土三平 | 1974/6/20 |
252 | サスケ | 12 | 白土三平 | 1974/6/20 |
253 | うしろの百太郎 | 1 | つのだじろう | 1974/6/20 |
254 | うしろの百太郎 | 2 | つのだじろう | 1974/6/20 |
255 | 愛と誠 | 5 | ながやす巧/梶原一騎 | 1974/7/4 |
256 | バイオレンスジャック | 3 | 永井豪 | 1974/8/15 |
257 | 野球狂の詩 | 5 | 水島新司 | 1974/7/15 |
258 | おれは鉄平 | 1 | ちばてつや | 1974/8/5 |
259 | おれは鉄平 | 2 | ちばてつや | 1974/8/5 |
260 | 紅の挑戦者 | 1 | 中城健/高森朝雄 | 1974/8/30 |
261 | 紅の挑戦者 | 2 | 中城健/高森朝雄 | 1974/8/30 |
262 | サスケ | 13 | 白土三平 | 1974/8/5 |
263 | サスケ | 14 | 白土三平 | 1974/8/5 |
264 | サスケ | 15 | 白土三平 | 1974/8/5 |
265 | その人は昔 | - | ながやす巧/松山善三 | 1974/8/30 |
266 | 餓鬼 | 1 | ちばてつや | 1974/9/5 |
267 | 餓鬼 | 2 | ちばてつや | 1974/9/5 |
268 | 釣りキチ三平 | 4 | 矢口高雄 | 1974/9/15 |
269 | 天才バカボン | 17 | 赤塚不二夫 | 1974/9/20 |
270 | 愛と誠 | 6 | ながやす巧/梶原一騎 | 1974/9/5 |
271 | うしろの百太郎 | 3 | つのだじろう | 1974/10/20 |
272 | 釣りキチ三平 | 5 | 矢口高雄 | 1974/10/30 |
273 | 愛と誠 | 7 | ながやす巧/梶原一騎 | 1974/10/15 |
274 | おれは鉄平 | 3 | ちばてつや | 1974/10/19 |
275 | おれは鉄平 | 4 | ちばてつや | 1974/10/19 |
276 | 野球狂の詩 | 6 | 水島新司 | 1974/9/30 |
277 | 紅の挑戦者 | 3 | 中城健/高森朝雄 | 1974/12/15 |
278 | 紅の挑戦者 | 4 | 中城健/高森朝雄 | 1974/12/15 |
279 | 空手バカ一代 | 13 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1974/11/20 |
280 | 空手バカ一代 | 14 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1974/11/20 |
281 | 愛と誠 | 8 | ながやす巧/梶原一騎 | 1974/12/10 |
282 | おれは鉄平 | 5 | ちばてつや | 1974/12/15 |
283 | うしろの百太郎 | 4 | つのだじろう | 1974/12/10 |
284 | 天才バカボン | 18 | 赤塚不二夫 | 1975/1/15 |
285 | 野球狂の詩 | 7 | 水島新司 | 1975/1/15 |
286 | 空手バカ一代 | 15 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1975/2/15 |
287 | 紅の挑戦者 | 5 | 中城健/高森朝雄 | 1975/2/1 |
288 | おれは鉄平 | 6 | ちばてつや | 1975/2/25 |
289 | うしろの百太郎 | 5 | つのだじろう | 1975/2/20 |
290 | 愛と誠 | 9 | ながやす巧/梶原一騎 | 1975/2/25 |
291 | 釣りキチ三平 | 6 | 矢口高雄 | 1975/3/10 |
292 | 釣りキチ三平 | 7 | 矢口高雄 | 1975/3/10 |
293 | 空手バカ一代 | 16 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1975/3/25 |
294 | 紅の挑戦者 | 6 | 中城健/高森朝雄 | 1975/3/25 |
295 | おれは鉄平 | 7 | ちばてつや | 1975/4/25 |
296 | 三つ目がとおる | 1 | 手塚治虫 | 1975/4/25 |
297 | グレートマジンガー | 1 | 永井豪 | 1975/4/28 |
298 | 愛と誠 | 10 | ながやす巧/梶原一騎 | 1975/5/10 |
299 | 野球狂の詩 | 8 | 水島新司 | 1975/5/10 |
300 | 空手バカ一代 | 17 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1975/5/30 |
301 | 紅の挑戦者 | 7 | 中城健/高森朝雄 | 1975/6/25 |
302 | 釣りキチ三平 | 8 | 矢口高雄 | 1975/6/20 |
303 | うしろの百太郎 | 6 | つのだじろう | 1975/6/10 |
304 | 三つ目がとおる | 2 | 手塚治虫 | 1975/7/10 |
305 | イヤハヤ南友 | 1 | 永井豪 | 1975/6/20 |
306 | イヤハヤ南友 | 2 | 永井豪 | 1975/6/20 |
307 | グレートマジンガー | 2 | 永井豪 | 1975/9/28 |
308 | ちばてつや短編集 | 1 | ちばてつや | 1975/7/10 |
309 | ちばてつや短編集 | 2 | ちばてつや | 1975/7/10 |
310 | ワダチ | 1 | 松本零士 | 1975/7/20 |
311 | ワダチ | 2 | 松本零士 | 1975/7/20 |
312 | 愛と誠 | 11 | ながやす巧/梶原一騎 | 1975/7/25 |
313 | 狼の星座 | 1 | 横山光輝 | 1975/7/20 |
314 | 狼の星座 | 2 | 横山光輝 | 1975/7/20 |
315 | おれは鉄平 | 8 | ちばてつや | 1975/7/30 |
316 | 野球大将ゲンちゃん | 1 | 水島新司 | 1975/8/10 |
317 | 野球大将ゲンちゃん | 2 | 水島新司 | 1975/8/10 |
318 | 天才バカボン | 19 | 赤塚不二夫 | 1975/8/10 |
319 | ちばてつや短編集 | 3 | ちばてつや | 1975/8/28 |
320 | ガクラン仁義 | - | 本宮ひろ志 | 1975/8/10 |
321 | ハチのす大将 | - | ちばてつや | 1975/8/30 |
322 | 紅の挑戦者 | 8 | 中城健/高森朝雄 | 1975/9/10 |
323 | 空手バカ一代 | 18 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1975/9/5 |
324 | 釣りキチ三平 | 9 | 矢口高雄 | 1975/9/10 |
325 | 三つ目がとおる | 3 | 手塚治虫 | 1976/3/25 |
326 | イヤハヤ南友 | 3 | 永井豪 | 1975/10/30 |
327 | 愛と誠 | 12 | ながやす巧/梶原一騎 | 1975/10/5 |
328 | 又鬼の命 | - | 矢口高雄 | 1975/11/25 |
329 | おれは鉄平 | 9 | ちばてつや | 1975/10/5 |
330 | 狼の星座 | 3 | 横山光輝 | 1975/11/20 |
331 | BCアダム | - | 赤塚不二夫 | 1975/10/20 |
332 | 紅の挑戦者 | 9 | 中城健/高森朝雄 | 1975/10/20 |
333 | 野球狂の詩 | 9 | 水島新司 | 1975/10/20 |
334 | 空手バカ一代 | 19 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1975/11/20 |
335 | イヤハヤ南友 | 4 | 永井豪 | 1975/11/20 |
336 | うしろの百太郎 | 7 | つのだじろう | 1975/11/30 |
337 | マジンガーZ | 1 | 永井豪 | 1975/11/25 |
338 | マジンガーZ | 2 | 永井豪 | 1975/11/25 |
339 | マジンガーZ | 3 | 永井豪 | 1975/11/25 |
340 | 愛と誠 | 13 | ながやす巧/梶原一騎 | 1975/12/10 |
341 | マジンガーZ | 4 | 永井豪 | 1976/1/16 |
342 | マジンガーZ | 5 | 永井豪 | 1976/1/16 |
343 | 釣りキチ三平 | 10 | 矢口高雄 | 1975/12/25 |
344 | 野球大将ゲンちゃん | 3 | 水島新司 | 1975/12/25 |
345 | 別冊天才バカボン | 1 | 赤塚不二夫 | 1975/12/27 |
346 | おれは鉄平 | 10 | ちばてつや | 1976/1/15 |
347 | うしろの百太郎 | 8 | つのだじろう | 1976/1/25 |
348 | 天才バカボン | 20 | 赤塚不二夫 | 1976/1/25 |
349 | 紅の挑戦者 | 10 | 中城健/高森朝雄 | 1976/1/26 |
350 | 釣りキチ三平 | 11 | 矢口高雄 | 1976/1/25 |
351 | イヤハヤ南友 | 5 | 永井豪 | 1976/2/10 |
352 | 狼の星座 | 4 | 横山光輝 | 1976/2/15 |
353 | 野球狂の詩 | 10 | 水島新司 | 1976/2/27 |
354 | 空手バカ一代 | 20 | 影丸譲也/梶原一騎 | 1976/3/5 |
355 | 海商王 | 1 | かざま鋭二/雁谷哲 | 1976/3/25 |
356 | 海商王 | 2 | かざま鋭二/雁谷哲 | 1976/3/25 |
357 | 愛と誠 | 14 | ながやす巧/梶原一騎 | 1976/4/20 |
358 | デロリンマン | 1 | ジョージ秋山 | 1976/4/20 |
359 | デロリンマン | 2 | ジョージ秋山 | 1976/4/20 |
360 | ゲタバキ甲子園 | 1 | 小畑しゅんじ | 1976/4/20 |
361 | ゲタバキ甲子園 | 2 | 小畑しゅんじ | 1976/4/20 |
362 | 鉄面探偵ゲン | 1 | 石森章太郎 | 1976/3/25 |
