
ジャンプの前はコンパクトコミックス
1966年より刊行された、集英社のジャンプ創刊以前の新書単行本レーベルです。
コンパクトコミックスにはコードが付いていないので、NO.はすべて作者50音順に並べた連番になっています。
全44巻(?)
スポンサーリンク
コンパクトコミックス 刊行リスト
| NO | タイトル | 巻 | 作者/原作者 | 初版発行日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | まだらの少女 | - | 楳図かずお | 1968/6/30 |
| 2 | サスケ | 1 | 白土三平 | 1966/9/30 |
| 3 | サスケ | 2 | 白土三平 | 1966/9/30 |
| 4 | サスケ | 3 | 白土三平 | 1966/10/31 |
| 5 | サスケ | 4 | 白土三平 | 1966/10/31 |
| 6 | サスケ | 5 | 白土三平 | 1966/11/30 |
| 7 | サスケ | 6 | 白土三平 | 1966/11/30 |
| 8 | サスケ | 7 | 白土三平 | 1966/12/31 |
| 9 | サスケ | 8 | 白土三平 | 1966/12/31 |
| 10 | サスケ | 9 | 白土三平 | 1967/1/31 |
| 11 | サスケ | 10 | 白土三平 | 1967/1/31 |
| 12 | サスケ | 11 | 白土三平 | 1967/2/28 |
| 13 | サスケ | 12 | 白土三平 | 1967/2/28 |
| 14 | サスケ | 13 | 白土三平 | 1967/3/31 |
| 15 | サスケ | 14 | 白土三平 | 1967/3/31 |
| 16 | サスケ | 15 | 白土三平 | 1967/4/30 |
| 17 | シートン動物記 | 1 | 白土三平 | 1967/5/31 |
| 18 | シートン動物記 | 2 | 白土三平 | 1967/5/31 |
| 19 | 風魔 | 1 | 白土三平 | 1967/7/31 |
| 20 | 風魔 | 2 | 白土三平 | 1967/7/31 |
| 21 | 忍者旋風 | 1 | 白土三平 | 1967/12/31 |
| 22 | 忍者旋風 | 2 | 白土三平 | 1967/12/31 |
| 23 | 忍者旋風 | 3 | 白土三平 | 1967/12/31 |
| 24 | 忍者旋風 | 4 | 白土三平 | 1967/12/31 |
| 25 | 赤目 | - | 白土三平 | 1968/4/30 |
| 26 | 真田剣流 | 1 | 白土三平 | 1968/3/31 |
| 27 | 真田剣流 | 2 | 白土三平 | 1968/3/31 |
| 28 | 真田剣流 | 3 | 白土三平 | 1968/4/30 |
| 29 | 狼小僧 | 前 | 白土三平 | 1968/7/31 |
| 30 | 狼小僧 | 後 | 白土三平 | 1968/7/31 |
| 31 | 少年ジャイアンツ | 1 | ちばてつや | 1968/8/31 |
| 32 | 少年ジャイアンツ | 2 | ちばてつや | 1968/9/30 |
| 33 | 少年ジャイアンツ | 3 | ちばてつや | 1968/9/30 |
| 34 | 0マン | 1 | 手塚治虫 | 1967/10/31 |
| 35 | 0マン | 2 | 手塚治虫 | 1967/10/31 |
| 36 | 0マン | 3 | 手塚治虫 | 1967/11/30 |
| 37 | 0マン | 4 | 手塚治虫 | 1967/11/30 |
| 38 | マグマ大使 | 1 | 手塚治虫 | 1968/5/31 |
| 39 | マグマ大使 | 2 | 手塚治虫 | 1968/6/30 |
| 40 | サンナイン | 1 | 山川惣治 | 1967/4/20 |
| 41 | サンナイン | 2 | 山川惣治 | 1967/5/20 |
| 42 | サンナイン | 3 | 山川惣治 | 1967/6/20 |
| 43 | 片目猿 | 前 | 横山光輝 | 1968/2/29 |
| 44 | 片目猿 | 後 | 横山光輝 | 1968/2/29 |
